 |
|
Volver | Miniexcavadora de ocasion |
  Publicidad
| |  1706 anuncios de Miniexcavadora de ocasión. Haga clic sobre el anuncio para ponerse en contacto con el vendedor. Ver
  | Marca
  | Modelo
  | Año
  | Horas
  | Peso
  | Precio (Sin Impuestos)
  | Localización
  |  | Neuson | 1903 RDV | 2007 | 317 h | 2 T | 24 500 € | Alemania |  | Neuson | 1503 RDV | 2007 | 448 h | 2 T | 19 900 € | Alemania |  | Neuson | 1503 RDV | 2007 | 400 h | 2 T | 19 900 € | Alemania |  | Neuson | 8003 RDV | 2007 | 517 h | 8 T | 64 900 € | Alemania |  | Neuson | 6003 RDV | 2007 | 304 h | 6 T | 49 000 € | Alemania |  | Neuson | 6003 RDV | 2007 | 860 h | 6 T | 47 000 € | Alemania |  | Neuson | 1503 RDV | 2007 | 609 h | 2 T | 19 100 € | Alemania |  | Neuson | 803 RD | 2007 | 439 h | 8 T | 13 200 € | Alemania |  | Neuson | 3503 RDV | 2007 | 728 h | 4 T | 32 100 € | Alemania |  | Kubota | KX161-3 | 2008 | 82 h | 5,1 T | 31 602 € | Reino Unido |  | Zeppelin | Zeppelin ZRH 16 | 1998 | 2687 h | 3 T | 10 600 € | Alemania |  | Kubota | KX080-3 | 2008 | 196 h | 8 T | 45 535 € | Reino Unido |  | Komatsu | PC 27 R-8 | 2003 | 1250 h | 2,7 T | 15 800 € | Alemania |  | Kubota | U45-3 | 2008 | 43 h | 4,5 T | 29 900 € | Reino Unido |  | Volvo | ECR 58 | 2006 | 2116 h | 3,8 T | 38 500 € | Italia |  | Volvo | EC 35 | 2006 | 1026 h | 3,5 T | 27 000 € | Italia |  | Terex | TC75 | 2007 | 15 h | 7,5 T | NC | Francia |  | Volvo | EC 15 B XTV | 2007 | 231 h | 1,5 T | 19 500 € | Italia |  | Volvo | EC 13 B | 2006 | 205 h | 1,3 T | 13 900 € | Italia |  | JCB | 802.7 | 2001 | 2200 h | 2,7 T | 16 000 € | Francia |  | Doosan | SOLAR55 | 2002 | 3500 h | 5,5 T | NC | Francia |  | Kubota | KX61-2 | 2001 | 2800 h | 2,5 T | NC | Francia |  | Takeuchi | TB014 | 1999 | 4000 h | 1,4 T | NC | Francia |  | Volvo | EC55 | 2004 | 2400 h | 5,5 T | 21 000 € | Francia |  | Mitsubishi | MM30CR | 2002 | 2700 h | 3 T | 10 000 € | Francia |  | Kobelco | sk25sr | 2002 | 2200 h | 2,7 T | 12 800 € | Francia |  | Caterpillar | 307B | 2001 | 5100 h | 7 T | 27 000 € | Francia |  | Yanmar | B27 | 1996 | 3300 h | 2,7 T | 13 800 € | Francia |  | Pel Job | EB 22 PRIX TTC | 1992 | 713 h | 2,5 T | 8 000 € | Francia |  | Caterpillar | 307SSR
| 1995 | 5402 h | 7,5 T | 14 018 € | Rusia |  | Komatsu | PC75UU-2E
| 1998 | 6635 h | 7,6 T | 15 644 € | Rusia |  | Komatsu | PC38UU-2E
| 1999 | 3937 h | 3,47 T | 10 317 € | Rusia |  | Komatsu | PC45-1
| 1996 | 2814 h | 4,3 T | 13 401 € | Rusia |  | Kobelco | SK 20 SR
| 1997 | 2582 h | 1,97 T | 8 803 € | Rusia |  | Komatsu | PC20MR-1
| 2002 | 2925 h | 1,96 T | 9 869 € | Rusia |  | Komatsu | PC20MR-1
| 2002 | 1379 h | 1,96 T | 9 869 € | Rusia |  | Komatsu | PC27MR-1
| 2001 | 3300 h | 2,75 T | 10 317 € | Rusia |  | Komatsu | PC27MR-1
| 2001 | 3300 h | 2,75 T | 10 317 € | Rusia |  | Komatsu | PC50UUM-2
| 1999 | 4777 h | 5,1 T | 14 635 € | Rusia |  | Komatsu | PC50UUM-2
| 1999 | 4108 h | 5,1 T | 14 635 € | Rusia |
| |
|
[dm=0]10/10/2008 20:54:51 -> MBDIFF-FRONTD // M1